Chcę Polski normalnej
May 19, 2024, 02:06:46 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Login Register  
Chcę Polski normalnej - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 33
Total Posts: 4944
Total Topics: 4529
Total Categories: 1
Users Online: 11
Most Online: 271 - May 10, 2012, 05:44:15 PM
Online Today: 20
Total page views: 11254959
Average registrations per day: 0.82
Average posts per day: 1.25
Average topics per day: 0.94
Total Boards: 2
Latest Member: joasonxj
Average online per day: 9.05
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 1814.73
Top 10 Posters Top 10 Boards
skubi 49
Blizna 20
Eonir 6
morski 6
Wadmin 5
Ektobus 3
koloratura1 3
Tom Horn 3
kulalis 2
irga 2
Wszystkie tematy 2974
Kącik oszołoma (tu admin przesuwa najbardziej porąbane wątki) 1970
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Uwagi do naszej oddolnej kampanii 102
Zapraszam do dyskusji o partiach politycznych 60
Zapraszam do dyskusji o PiS 25
Zapraszam do dyskusji o niewpuszczeniu obserwatorów 17
Zapraszam do dyskusji o tym, jakie są skutki wysokiej lub niskiej frekwencji 16
Zapraszam do dyskusji o Ewie Sowińskiej 12
Zapraszam do dyskusji o sprawie Alicji Tysiąc 12
Zapraszam do dyskusji o zasadach głosowania w Unii Europejskiej 11
Zapraszam do dyskusji o raporcie Macierewicza 10
Zapraszam do dyskusji o Leszku Balcerowiczu i problemach walutowych 8
Uwagi do naszej oddolnej kampanii 271255
Zapraszam do dyskusji o partiach politycznych 180904
Zapraszam do dyskusji o PiS 77417
Zapraszam do dyskusji o niewpuszczeniu obserwatorów 66531
Zapraszam do dyskusji o tym, jakie są skutki wysokiej lub niskiej frekwencji 58097
Zapraszam do dyskusji o Ewie Sowińskiej 56847
Zapraszam do dyskusji o sprawie Alicji Tysiąc 55616
Zapraszam do dyskusji o zasadach głosowania w Unii Europejskiej 51467
Zapraszam do dyskusji o raporcie Macierewicza 48155
Zapraszam do dyskusji o Leszku Balcerowiczu i problemach walutowych 41940
Top Topic Starters Most Time Online
skubi 26
Blizna 12
harcerz 1
beapa 1
Tom Horn 1
joasonxj 1
skubi 1d 22h 7m
Ektobus 3h 28m
morski 2h 25m
Eonir 1h 23m
Blizna 1h 10m
Tom Horn 59m
technik 48m
Wadmin 40m
irga 36m
koloratura1 33m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 68 457030
April 2024 0 0 0 116 681627
March 2024 0 0 0 46 685304
February 2024 0 0 0 33 269477
January 2024 0 0 0 50 150009
2024-01-01 0 0 0 7 638
2024-01-02 0 0 0 7 329
2024-01-03 0 0 0 10 1316
2024-01-04 0 0 0 14 389
2024-01-05 0 0 0 10 507
2024-01-06 0 0 0 11 630
2024-01-07 0 0 0 7 334
2024-01-08 0 0 0 14 745
2024-01-09 0 0 0 12 729
2024-01-10 0 0 0 6 687
2024-01-11 0 0 0 3 333
2024-01-12 0 0 0 9 595
2024-01-13 0 0 0 10 1119
2024-01-14 0 0 0 5 611
2024-01-15 0 0 0 7 490
2024-01-16 0 0 0 4 703
2024-01-17 0 0 0 12 932
2024-01-18 0 0 0 14 1533
2024-01-19 0 0 0 24 4036
2024-01-20 0 0 0 11 9067
2024-01-21 0 0 0 11 442
2024-01-22 0 0 0 6 437
2024-01-23 0 0 0 11 3720
2024-01-24 0 0 0 11 683
2024-01-25 0 0 0 50 1199
2024-01-26 0 0 0 10 20782
2024-01-27 0 0 0 12 21956
2024-01-28 0 0 0 16 15806
2024-01-29 0 0 0 15 21969
2024-01-30 0 0 0 23 22119
2024-01-31 0 0 0 8 15173
December 2023 0 0 0 16 1301465
2023-12-01 0 0 0 12 37931
2023-12-02 0 0 0 12 38063
2023-12-03 0 0 0 9 38872
2023-12-04 0 0 0 12 37634
2023-12-05 0 0 0 15 40863
2023-12-06 0 0 0 7 14436
2023-12-07 0 0 0 9 22349
2023-12-08 0 0 0 15 44823
2023-12-09 0 0 0 16 46853
2023-12-10 0 0 0 13 47743
2023-12-11 0 0 0 10 58880
2023-12-12 0 0 0 9 53124
2023-12-13 0 0 0 8 5191
2023-12-14 0 0 0 11 14157
2023-12-15 0 0 0 11 30514
2023-12-16 0 0 0 8 11794
2023-12-17 0 0 0 8 3403
2023-12-18 0 0 0 10 48476
2023-12-19 0 0 0 13 55508
2023-12-20 0 0 0 13 57663
2023-12-21 0 0 0 10 49712
2023-12-22 0 0 0 11 52992
2023-12-23 0 0 0 6 46877
2023-12-24 0 0 0 14 60888
2023-12-25 0 0 0 10 62119
2023-12-26 0 0 0 7 60784
2023-12-27 0 0 0 12 61072
2023-12-28 0 0 0 7 61839
2023-12-29 0 0 0 14 61711
2023-12-30 0 0 0 15 61736
2023-12-31 0 0 0 5 13458
November 2023 0 0 0 47 478478
2023-11-01 0 0 0 43 16144
2023-11-02 0 0 0 17 3682
2023-11-03 0 0 0 8 3363
2023-11-04 0 0 0 4 1058
2023-11-05 0 0 0 15 2042
2023-11-06 0 0 0 10 2348
2023-11-07 0 0 0 11 5547
2023-11-08 0 0 0 9 11677
2023-11-09 0 0 0 6 1383
2023-11-10 0 0 0 11 2513
2023-11-11 0 0 0 11 857
2023-11-12 0 0 0 36 1740
2023-11-13 0 0 0 7 6799
2023-11-14 0 0 0 5 9427
2023-11-15 0 0 0 16 11805
2023-11-16 0 0 0 17 15245
2023-11-17 0 0 0 8 11104
2023-11-18 0 0 0 3 1909
2023-11-19 0 0 0 8 12463
2023-11-20 0 0 0 12 20644
2023-11-21 0 0 0 10 28200
2023-11-22 0 0 0 47 31874
2023-11-23 0 0 0 30 33725
2023-11-24 0 0 0 17 29313
2023-11-25 0 0 0 17 35163
2023-11-26 0 0 0 9 34828
2023-11-27 0 0 0 7 34839
2023-11-28 0 0 0 28 34880
2023-11-29 0 0 0 20 36217
2023-11-30 0 0 0 18 37689
October 2023 0 0 0 35 244999
September 2023 0 0 0 25 36920
2023-09-01 0 0 0 5 246
2023-09-02 0 0 0 3 650
2023-09-03 0 0 0 2 386
2023-09-04 0 0 0 13 740
2023-09-05 0 0 0 21 889
2023-09-06 0 0 0 17 1988
2023-09-07 0 0 0 25 1284
2023-09-08 0 0 0 14 686
2023-09-09 0 0 0 7 185
2023-09-10 0 0 0 7 167
2023-09-11 0 0 0 8 12351
2023-09-12 0 0 0 3 442
2023-09-13 0 0 0 8 350
2023-09-14 0 0 0 9 345
2023-09-15 0 0 0 9 222
2023-09-16 0 0 0 7 691
2023-09-17 0 0 0 5 539
2023-09-18 0 0 0 5 470
2023-09-19 0 0 0 3 1477
2023-09-20 0 0 0 5 2347
2023-09-21 0 0 0 10 369
2023-09-22 0 0 0 16 708
2023-09-23 0 0 0 13 529
2023-09-24 0 0 0 9 579
2023-09-25 0 0 0 6 287
2023-09-26 0 0 0 6 709
2023-09-27 0 0 0 10 836
2023-09-28 0 0 0 10 2521
2023-09-29 0 0 0 9 2747
2023-09-30 0 0 0 8 1180
August 2023 0 0 0 39 11086
July 2023 0 0 0 4 1459
October 2022 0 0 0 59 12956
2022-10-01 0 0 0 4 668
2022-10-02 0 0 0 8 451
2022-10-03 0 0 0 13 4916
2022-10-04 0 0 0 59 2076
2022-10-05 0 0 0 20 1813
2022-10-06 0 0 0 14 851
2022-10-07 0 0 0 50 2181
September 2022 0 0 0 48 46648
August 2022 0 0 0 24 45875
July 2022 0 0 0 37 29919
June 2022 0 0 0 19 32047
May 2022 0 0 0 37 26478
April 2022 0 0 0 22 30970
2022-04-01 0 0 0 10 1116
2022-04-02 0 0 0 5 500
2022-04-03 0 0 0 22 949
2022-04-04 0 0 0 18 755
2022-04-05 0 0 0 8 1045
2022-04-06 0 0 0 12 636
2022-04-07 0 0 0 11 661
2022-04-08 0 0 0 12 585
2022-04-09 0 0 0 6 391
2022-04-10 0 0 0 5 1092
2022-04-11 0 0 0 7 467
2022-04-12 0 0 0 9 1892
2022-04-13 0 0 0 8 530
2022-04-14 0 0 0 6 1117
2022-04-15 0 0 0 4 1347
2022-04-16 0 0 0 9 702
2022-04-17 0 0 0 6 715
2022-04-18 0 0 0 12 1731
2022-04-19 0 0 0 11 1039
2022-04-20 0 0 0 14 1867
2022-04-21 0 0 0 15 4964
2022-04-22 0 0 0 8 425
2022-04-23 0 0 0 8 1137
2022-04-24 0 0 0 11 843
2022-04-25 0 0 0 8 512
2022-04-26 0 0 0 8 484
2022-04-27 0 0 0 11 865
2022-04-28 0 0 0 8 656
2022-04-29 0 0 0 8 644
2022-04-30 0 0 0 12 1303
March 2022 0 0 0 75 22156
December 2021 0 0 0 8 364
September 2020 0 0 0 9 1224
August 2020 0 0 0 8 48
2020-08-31 0 0 0 8 48
May 2019 0 0 0 41 30639
April 2019 0 0 0 23 37696
2019-04-01 0 0 0 10 1004
2019-04-02 0 0 0 13 1082
2019-04-03 0 0 0 9 1399
2019-04-04 0 0 0 14 1718
2019-04-05 0 0 0 14 1363
2019-04-06 0 0 0 10 1524
2019-04-07 0 0 0 20 982
2019-04-08 0 0 0 15 1598
2019-04-09 0 0 0 10 1286
2019-04-10 0 0 0 11 1278
2019-04-11 0 0 0 10 1574
2019-04-12 0 0 0 23 1079
2019-04-13 0 0 0 11 1051
2019-04-14 0 0 0 13 1186
2019-04-15 0 0 0 11 1109
2019-04-16 0 0 0 10 1427
2019-04-17 0 0 0 12 1362
2019-04-18 0 0 0 12 1239
2019-04-19 0 0 0 11 1555
2019-04-20 0 0 0 10 1205
2019-04-21 0 0 0 11 1033
2019-04-22 0 0 0 16 938
2019-04-23 0 0 0 13 958
2019-04-24 0 0 0 11 2067
2019-04-25 0 0 0 8 1032
2019-04-26 0 0 0 11 973
2019-04-27 0 0 0 9 831
2019-04-28 0 0 0 12 1225
2019-04-29 0 0 0 13 1099
2019-04-30 0 0 0 15 1519
March 2019 0 0 0 28 38280
February 2019 0 0 0 24 34610
January 2019 0 0 0 23 56613
December 2018 0 0 0 56 36622
November 2018 0 0 0 152 54215
October 2018 0 0 0 56 35081
2018-10-01 0 0 0 20 635
2018-10-02 0 0 0 6 628
2018-10-03 0 0 0 11 806
2018-10-04 0 0 0 8 687
2018-10-05 0 0 0 30 809
2018-10-06 0 0 0 35 1222
2018-10-07 0 0 0 6 793
2018-10-08 0 0 0 14 1175
2018-10-09 0 0 0 41 802
2018-10-10 0 0 0 36 1039
2018-10-11 0 0 0 49 1474
2018-10-12 0 0 0 35 1532
2018-10-13 0 0 0 50 2918
2018-10-14 0 0 0 56 1869
2018-10-15 0 0 0 39 1940
2018-10-16 0 0 0 24 1350
2018-10-17 0 0 0 34 1168
2018-10-18 0 0 0 43 1120
2018-10-19 0 0 0 56 1312
2018-10-20 0 0 0 50 1376
2018-10-21 0 0 0 52 1296
2018-10-22 0 0 0 28 1000
2018-10-23 0 0 0 26 906
2018-10-24 0 0 0 47 1386
2018-10-25 0 0 0 43 1890
2018-10-26 0 0 0 10 855
2018-10-27 0 0 0 12 573
2018-10-28 0 0 0 9 625
2018-10-29 0 0 0 6 665
2018-10-30 0 0 0 35 724
2018-10-31 0 0 0 5 506
September 2018 0 0 0 14 35506
August 2018 0 0 0 22 28650
2018-08-01 0 0 0 7 875
2018-08-02 0 0 0 11 694
2018-08-03 0 0 0 13 870
2018-08-04 0 0 0 13 869
2018-08-05 0 0 0 9 597
2018-08-06 0 0 0 6 897
2018-08-07 0 0 0 7 865
2018-08-08 0 0 0 11 938
2018-08-09 0 0 0 11 825
2018-08-10 0 0 0 9 1029
2018-08-11 0 0 0 7 789
2018-08-12 0 0 0 7 822
2018-08-13 0 0 0 14 572
2018-08-14 0 0 0 9 815
2018-08-15 0 0 0 7 915
2018-08-16 0 0 0 9 793
2018-08-17 0 0 0 10 800
2018-08-18 0 0 0 11 1045
2018-08-19 0 0 0 22 5497
2018-08-20 0 0 0 6 598
2018-08-21 0 0 0 6 387
2018-08-22 0 0 0 13 847
2018-08-23 0 0 0 10 627
2018-08-24 0 0 0 9 546
2018-08-25 0 0 0 11 622
2018-08-26 0 0 0 8 620
2018-08-27 0 0 0 10 623
2018-08-28 0 0 0 11 767
2018-08-29 0 0 0 16 748
2018-08-30 0 0 0 13 666
2018-08-31 0 0 0 8 1092
July 2018 0 0 0 15 29997
2018-07-01 0 0 0 8 628
2018-07-02 0 0 0 11 945
2018-07-03 0 0 0 13 538
2018-07-04 0 0 0 14 1645
2018-07-05 0 0 0 8 675
2018-07-06 0 0 0 5 1098
2018-07-07 0 0 0 12 632
2018-07-08 0 0 0 7 640
2018-07-09 0 0 0 15 1100
2018-07-10 0 0 0 7 5422
2018-07-11 0 0 0 6 735
2018-07-12 0 0 0 6 696
2018-07-13 0 0 0 10 1222
2018-07-14 0 0 0 7 710
2018-07-15 0 0 0 5 588
2018-07-16 0 0 0 6 688
2018-07-17 0 0 0 12 933
2018-07-18 0 0 0 8 649
2018-07-19 0 0 0 12 961
2018-07-20 0 0 0 7 862
2018-07-21 0 0 0 4 494
2018-07-22 0 0 0 6 638
2018-07-23 0 0 0 4 459
2018-07-24 0 0 0 7 767
2018-07-25 0 0 0 3 824
2018-07-26 0 0 0 9 1006
2018-07-27 0 0 0 8 944
2018-07-28 0 0 0 6 609
2018-07-29 0 0 0 7 600
2018-07-30 0 0 0 9 1513
2018-07-31 0 0 0 8 776
June 2018 0 0 0 25 31454
May 2018 0 0 0 17 26560
2018-05-01 0 0 0 7 497
2018-05-02 0 0 0 5 968
2018-05-03 0 0 0 5 395
2018-05-04 0 0 0 8 530
2018-05-05 0 0 0 11 2341
2018-05-06 0 0 0 4 668
2018-05-07 0 0 0 8 464
2018-05-08 0 0 0 7 1037
2018-05-09 0 0 0 6 571
2018-05-10 0 0 0 11 521
2018-05-11 0 0 0 8 2062
2018-05-12 0 0 0 8 1091
2018-05-13 0 0 0 17 851
2018-05-14 0 0 0 8 886
2018-05-15 0 0 0 8 1127
2018-05-16 0 0 0 7 300
2018-05-17 0 0 0 7 406
2018-05-18 0 0 0 12 832
2018-05-19 0 0 0 6 448
2018-05-20 0 0 0 6 487
2018-05-21 0 0 0 13 633
2018-05-22 0 0 0 10 1658
2018-05-23 0 0 0 8 806
2018-05-24 0 0 0 15 962
2018-05-25 0 0 0 12 505
2018-05-26 0 0 0 8 1032
2018-05-27 0 0 0 5 416
2018-05-28 0 0 0 8 1560
2018-05-29 0 0 0 8 782
2018-05-30 0 0 0 8 584
2018-05-31 0 0 0 6 1140
April 2018 0 0 0 13 40710
March 2018 0 0 0 19 44727
February 2018 0 0 0 10 32288
January 2018 0 0 0 12 18852
December 2017 0 0 0 15 20711
November 2017 0 0 0 9 22457
October 2017 0 0 0 14 22243
2017-10-01 0 0 0 10 384
2017-10-02 0 0 0 6 580
2017-10-03 0 0 0 10 619
2017-10-04 0 0 0 7 909
2017-10-05 0 0 0 7 1152
2017-10-06 0 0 0 7 853
2017-10-07 0 0 0 7 708
2017-10-08 0 0 0 14 477
2017-10-09 0 0 0 5 524
2017-10-10 0 0 0 7 509
2017-10-11 0 0 0 5 306
2017-10-12 0 0 0 5 728
2017-10-13 0 0 0 5 504
2017-10-14 0 0 0 9 668
2017-10-15 0 0 0 5 292
2017-10-16 0 0 0 5 445
2017-10-17 0 0 0 6 495
2017-10-18 0 0 0 6 4253
2017-10-19 0 0 0 4 298
2017-10-20 0 0 0 9 669
2017-10-21 0 0 0 11 720
2017-10-22 0 0 0 10 567
2017-10-23 0 0 0 9 554
2017-10-24 0 0 0 7 547
2017-10-25 0 0 0 9 640
2017-10-26 0 0 0 8 474
2017-10-27 0 0 0 5 532
2017-10-28 0 0 0 7 494
2017-10-29 0 0 0 7 443
2017-10-30 0 0 0 7 665
2017-10-31 0 0 0 9 1234
September 2017 0 0 0 11 24685
August 2017 0 0 0 12 33977
July 2017 0 0 0 16 35242
2017-07-01 0 0 0 9 843
2017-07-02 0 0 0 10 831
2017-07-03 0 0 0 10 4932
2017-07-04 0 0 0 7 1114
2017-07-05 0 0 0 10 1106
2017-07-06 0 0 0 10 1298
2017-07-07 0 0 0 8 827
2017-07-08 0 0 0 8 3450
2017-07-09 0 0 0 6 1497
2017-07-10 0 0 0 7 782
2017-07-11 0 0 0 6 922
2017-07-12 0 0 0 8 1429
2017-07-13 0 0 0 10 613
2017-07-14 0 0 0 16 1155
2017-07-15 0 0 0 6 784
2017-07-16 0 0 0 8 803
2017-07-17 0 0 0 15 850
2017-07-18 0 0 0 8 1657
2017-07-19 0 0 0 7 912
2017-07-20 0 0 0 9 978
2017-07-21 0 0 0 8 844
2017-07-22 0 0 0 6 1003
2017-07-23 0 0 0 5 666
2017-07-24 0 0 0 5 1526
2017-07-25 0 0 0 7 597
2017-07-26 0 0 0 4 576
2017-07-27 0 0 0 7 258
2017-07-28 0 0 0 9 1317
2017-07-29 0 0 0 7 976
2017-07-30 0 0 0 6 314
2017-07-31 0 0 0 4 382
June 2017 0 0 0 17 43035
May 2017 0 0 0 11 57169
April 2017 0 0 0 26 115352
March 2017 0 0 0 17 65505
February 2017 0 0 0 13 19935
2017-02-01 0 0 0 7 359
2017-02-02 0 0 0 5 605
2017-02-03 0 0 0 7 1583
2017-02-04 0 0 0 4 1090
2017-02-05 0 0 0 3 435
2017-02-06 0 0 0 6 446
2017-02-07 0 0 0 3 368
2017-02-08 0 0 0 5 440
2017-02-09 0 0 0 5 335
2017-02-10 0 0 0 6 710
2017-02-11 0 0 0 7 829
2017-02-12 0 0 0 9 629
2017-02-13 0 0 0 7 1296
2017-02-14 0 0 0 8 591
2017-02-15 0 0 0 8 594
2017-02-16 0 0 0 9 2017
2017-02-17 0 0 0 12 469
2017-02-18 0 0 0 5 457
2017-02-19 0 0 0 5 500
2017-02-20 0 0 0 6 387
2017-02-21 0 0 0 4 325
2017-02-22 0 0 0 4 295
2017-02-23 0 0 0 5 1186
2017-02-24 0 0 0 7 724
2017-02-25 0 0 0 8 678
2017-02-26 0 0 0 7 676
2017-02-27 0 0 0 9 686
2017-02-28 0 0 0 13 1225
January 2017 0 0 0 17 20363
December 2016 0 0 0 11 33323
November 2016 0 0 0 15 39874
October 2016 0 0 0 17 59297
September 2016 0 0 0 9 50298
August 2016 0 0 0 30 53125
2016-08-01 0 0 0 5 2151
2016-08-02 0 0 0 6 1024
2016-08-03 0 0 0 3 1037
2016-08-04 0 0 0 24 2000
2016-08-05 0 0 0 7 1332
2016-08-06 0 0 0 6 1062
2016-08-07 0 0 0 7 3638
2016-08-08 0 0 0 7 873
2016-08-09 0 0 0 9 1355
2016-08-10 0 0 0 6 893
2016-08-11 0 0 0 4 1999
2016-08-12 0 0 0 4 1036
2016-08-13 0 0 0 7 1444
2016-08-14 0 0 0 7 2038
2016-08-15 0 0 0 3 900
2016-08-16 0 0 0 5 1341
2016-08-17 0 0 0 7 1417
2016-08-18 0 0 0 30 1778
2016-08-19 0 0 0 8 1130
2016-08-20 0 0 0 5 1058
2016-08-21 0 0 0 7 5745
2016-08-22 0 0 0 6 1256
2016-08-23 0 0 0 12 1600
2016-08-24 0 0 0 5 1203
2016-08-25 0 0 0 5 1537
2016-08-26 0 0 0 5 1285
2016-08-27 0 0 0 7 2581
2016-08-28 0 0 0 5 1234
2016-08-29 0 0 0 8 2353
2016-08-30 0 0 0 6 2848
2016-08-31 0 0 0 5 1977
July 2016 0 0 0 11 43575
June 2016 0 0 0 10 44000
May 2016 0 0 0 11 43863
April 2016 0 0 0 50 38126
March 2016 0 0 0 8 48726
February 2016 0 0 0 10 33581
January 2016 0 0 0 11 38242
December 2015 0 0 0 10 33868
November 2015 0 0 0 12 39548
October 2015 0 0 0 9 31794
September 2015 0 0 0 8 3206
December 2014 0 0 0 6 2868
June 2014 0 0 0 30 70033
May 2014 0 0 0 43 111283
April 2014 0 0 0 47 78548
March 2014 0 0 0 31 70031
February 2014 0 0 0 32 58304
January 2014 0 0 0 33 73775
December 2013 0 0 0 37 109966
November 2013 0 0 0 52 123470
October 2013 0 0 0 20 99650
September 2013 0 0 0 17 95276
August 2013 0 0 0 15 86195
July 2013 0 0 0 17 95896
June 2013 0 0 0 24 101779
May 2013 0 0 0 19 131830
April 2013 0 0 0 22 113717
March 2013 0 0 0 43 110357
2013-03-01 0 0 0 10 2822
2013-03-02 0 0 0 8 3209
2013-03-03 0 0 0 9 2713
2013-03-04 0 0 0 10 3192
2013-03-05 0 0 0 11 3898
2013-03-06 0 0 0 11 4138
2013-03-07 0 0 0 11 4232
2013-03-08 0 0 0 23 5934
2013-03-09 0 0 0 9 2462
2013-03-10 0 0 0 22 2026
2013-03-11 0 0 0 21 3539
2013-03-12 0 0 0 28 4049
2013-03-13 0 0 0 11 3569
2013-03-14 0 0 0 9 3500
2013-03-15 0 0 0 24 3881
2013-03-16 0 0 0 9 2856
2013-03-17 0 0 0 7 2395
2013-03-18 0 0 0 31 3808
2013-03-19 0 0 0 12 4107
2013-03-20 0 0 0 12 4339
2013-03-21 0 0 0 13 4406
2013-03-22 0 0 0 16 3565
2013-03-23 0 0 0 43 3218
2013-03-24 0 0 0 22 3426
2013-03-25 0 0 0 11 3404
2013-03-26 0 0 0 10 3803
2013-03-27 0 0 0 29 3581
2013-03-28 0 0 0 20 3575
2013-03-29 0 0 0 19 4372
2013-03-30 0 0 0 16 3547
2013-03-31 0 0 0 10 2791
February 2013 0 0 0 37 77574
January 2013 0 0 0 20 94167
December 2012 0 0 0 19 105080
2012-12-01 0 0 0 7 2919
2012-12-02 0 0 0 8 3061
2012-12-03 0 0 0 18 4045
2012-12-04 0 0 0 19 3992
2012-12-05 0 0 0 16 5194
2012-12-06 0 0 0 14 3781
2012-12-07 0 0 0 9 3092
2012-12-08 0 0 0 8 4256
2012-12-09 0 0 0 9 4775
2012-12-10 0 0 0 8 2450
2012-12-11 0 0 0 10 4279
2012-12-12 0 0 0 7 3535
2012-12-13 0 0 0 8 3135
2012-12-14 0 0 0 12 3533
2012-12-15 0 0 0 7 2737
2012-12-16 0 0 0 11 2943
2012-12-17 0 0 0 10 3943
2012-12-18 0 0 0 11 2894
2012-12-19 0 0 0 12 3428
2012-12-20 0 0 0 9 4186
2012-12-21 0 0 0 7 2756
2012-12-22 0 0 0 8 2992
2012-12-23 0 0 0 8 2807
2012-12-24 0 0 0 15 3136
2012-12-25 0 0 0 8 2933
2012-12-26 0 0 0 13 2995
2012-12-27 0 0 0 6 2797
2012-12-28 0 0 0 7 2121
2012-12-29 0 0 0 8 3078
2012-12-30 0 0 0 13 4196
2012-12-31 0 0 0 8 3091
November 2012 0 0 0 148 133051
October 2012 0 0 0 29 96493
September 2012 0 0 0 32 78899
August 2012 0 0 0 17 64243
July 2012 0 0 0 29 72525
June 2012 0 0 0 28 78454
May 2012 0 0 0 271 95681
April 2012 0 0 0 13 97606
March 2012 0 0 0 20 120374
February 2012 1 1 0 28 98642
January 2012 0 0 0 24 107939
December 2011 0 0 0 13 117151
November 2011 0 0 0 15 92538
October 2011 0 0 0 20 80571
September 2011 0 0 0 15 83465
August 2011 0 0 0 59 88122
July 2011 0 0 0 29 87377
June 2011 0 0 0 15 71097
May 2011 0 0 0 15 33068
April 2011 0 0 0 15 45238
March 2011 0 0 0 19 50445
February 2011 0 0 0 41 49048
January 2011 136 137 200 25 51262
December 2010 414 514 957 30 60057
2010-12-01 0 0 25 17 1561
2010-12-02 7 7 30 20 1745
2010-12-03 2 3 36 18 1505
2010-12-04 12 16 38 18 2344
2010-12-05 0 3 32 13 3174
2010-12-06 120 123 34 22 2331
2010-12-07 7 18 35 17 1956
2010-12-08 20 25 32 28 1894
2010-12-09 11 11 35 17 1697
2010-12-10 13 13 32 15 1845
2010-12-11 12 13 29 18 1642
2010-12-12 0 7 13 12 1409
2010-12-13 18 26 27 21 1608
2010-12-14 21 34 25 19 3577
2010-12-15 9 23 35 19 2599
2010-12-16 8 14 43 19 1967
2010-12-17 8 12 46 19 2278
2010-12-18 8 8 29 26 1590
2010-12-19 0 0 22 21 2170
2010-12-20 4 4 31 16 1892
2010-12-21 14 14 24 16 1352
2010-12-22 21 21 35 30 1539
2010-12-23 12 18 39 15 2676
2010-12-24 4 8 22 13 1548
2010-12-25 8 8 20 14 1291
2010-12-26 8 8 24 16 2045
2010-12-27 10 10 44 22 2149
2010-12-28 7 7 33 16 1456
2010-12-29 13 23 24 19 1837
2010-12-30 17 17 33 15 1547
2010-12-31 20 20 30 21 1833
November 2010 1 1 782 36 38471
October 2010 71 72 756 22 40017
September 2010 31 33 439 18 40695
August 2010 0 0 255 33 34119
July 2010 1822 1822 172 33 48906
June 2010 91 96 192 31 33102
May 2010 63 63 128 18 40430
April 2010 948 948 64 25 55384
March 2010 598 598 53 107 63210
2010-03-01 2 2 0 9 1266
2010-03-02 2 2 0 19 1395
2010-03-03 6 6 1 11 3012
2010-03-04 2 2 0 10 2156
2010-03-05 4 4 0 8 2126
2010-03-06 9 9 0 10 1690
2010-03-07 0 0 2 10 1360
2010-03-08 8 8 1 8 1369
2010-03-09 8 8 1 107 10942
2010-03-10 3 3 4 12 1702
2010-03-11 5 5 4 10 1978
2010-03-12 10 10 4 9 1510
2010-03-13 0 0 5 11 1274
2010-03-14 0 0 1 7 976
2010-03-15 0 0 1 13 2038
2010-03-16 1 1 0 11 854
2010-03-17 0 0 1 8 1284
2010-03-18 4 4 0 12 1635
2010-03-19 6 6 1 10 1729
2010-03-20 0 0 2 12 1133
2010-03-21 1 1 2 8 846
2010-03-22 65 65 2 32 1661
2010-03-23 105 105 2 29 3427
2010-03-24 117 117 4 9 2912
2010-03-25 61 61 0 20 1929
2010-03-26 39 39 4 13 2543
2010-03-27 38 38 1 16 1667
2010-03-28 51 51 0 12 1957
2010-03-29 14 14 2 16 1864
2010-03-30 16 16 3 13 1322
2010-03-31 21 21 5 20 1653
February 2010 52 52 13 16 39581
January 2010 1 1 7 23 43299
December 2009 91 91 2 30 42951
November 2009 21 21 2 11 32354
2009-11-01 0 0 0 5 1008
2009-11-02 2 2 0 7 1032
2009-11-03 0 0 0 6 687
2009-11-04 0 0 0 4 638
2009-11-05 0 0 0 11 839
2009-11-06 5 5 0 7 592
2009-11-07 1 1 0 7 1534
2009-11-08 2 2 0 7 655
2009-11-09 0 0 1 7 737
2009-11-10 0 0 1 8 871
2009-11-11 0 0 0 10 1392
2009-11-12 1 1 0 8 1112
2009-11-13 0 0 0 6 1079
2009-11-14 0 0 0 6 1228
2009-11-15 1 1 0 7 1187
2009-11-16 0 0 0 6 1193
2009-11-17 0 0 0 7 1365
2009-11-18 1 1 0 5 1397
2009-11-19 1 1 0 6 979
2009-11-20 0 0 0 8 1381
2009-11-21 0 0 0 6 1157
2009-11-22 0 0 0 9 1652
2009-11-23 1 1 0 8 1528
2009-11-24 2 2 0 9 1147
2009-11-25 0 0 0 7 1525
2009-11-26 0 0 0 7 1346
2009-11-27 2 2 0 6 584
2009-11-28 0 0 0 6 1007
2009-11-29 0 0 0 4 976
2009-11-30 2 2 0 7 526
October 2009 55 55 4 11 47857
September 2009 48 77 4 18 30661
August 2009 76 88 6 12 32208
2009-08-01 0 0 0 10 1312
2009-08-02 3 3 0 11 1208
2009-08-03 7 7 0 9 1273
2009-08-04 8 8 0 8 1131
2009-08-05 1 1 0 9 1272
2009-08-06 6 6 0 9 1197
2009-08-07 2 2 0 9 1159
2009-08-08 0 0 0 8 1107
2009-08-09 0 0 0 7 1018
2009-08-10 0 0 1 6 888
2009-08-11 0 0 0 12 818
2009-08-12 0 0 0 6 850
2009-08-13 0 0 0 5 711
2009-08-14 3 3 0 5 635
2009-08-15 9 9 0 8 930
