Chcę Polski normalnej
May 17, 2024, 01:37:04 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Login Register  
Chcę Polski normalnej - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 33
Total Posts: 4944
Total Topics: 4529
Total Categories: 1
Users Online: 14
Most Online: 271 - May 10, 2012, 05:44:15 PM
Online Today: 25
Total page views: 11195747
Average registrations per day: 0.82
Average posts per day: 1.25
Average topics per day: 0.94
Total Boards: 2
Latest Member: joasonxj
Average online per day: 9.05
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 1805.77
Top 10 Posters Top 10 Boards
skubi 49
Blizna 20
Eonir 6
morski 6
Wadmin 5
Ektobus 3
koloratura1 3
Tom Horn 3
kulalis 2
irga 2
Wszystkie tematy 2974
Kącik oszołoma (tu admin przesuwa najbardziej porąbane wątki) 1970
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Uwagi do naszej oddolnej kampanii 102
Zapraszam do dyskusji o partiach politycznych 60
Zapraszam do dyskusji o PiS 25
Zapraszam do dyskusji o niewpuszczeniu obserwatorów 17
Zapraszam do dyskusji o tym, jakie są skutki wysokiej lub niskiej frekwencji 16
Zapraszam do dyskusji o Ewie Sowińskiej 12
Zapraszam do dyskusji o sprawie Alicji Tysiąc 12
Zapraszam do dyskusji o zasadach głosowania w Unii Europejskiej 11
Zapraszam do dyskusji o raporcie Macierewicza 10
Zapraszam do dyskusji o Leszku Balcerowiczu i problemach walutowych 8
Uwagi do naszej oddolnej kampanii 270194
Zapraszam do dyskusji o partiach politycznych 180557
Zapraszam do dyskusji o PiS 77286
Zapraszam do dyskusji o niewpuszczeniu obserwatorów 66400
Zapraszam do dyskusji o tym, jakie są skutki wysokiej lub niskiej frekwencji 57907
Zapraszam do dyskusji o Ewie Sowińskiej 56761
Zapraszam do dyskusji o sprawie Alicji Tysiąc 55183
Zapraszam do dyskusji o zasadach głosowania w Unii Europejskiej 51384
Zapraszam do dyskusji o raporcie Macierewicza 48060
Zapraszam do dyskusji o Leszku Balcerowiczu i problemach walutowych 41880
Top Topic Starters Most Time Online
skubi 26
Blizna 12
harcerz 1
beapa 1
Tom Horn 1
joasonxj 1
skubi 1d 22h 7m
Ektobus 3h 28m
morski 2h 25m
Eonir 1h 23m
Blizna 1h 10m
Tom Horn 59m
technik 48m
Wadmin 40m
irga 36m
koloratura1 33m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 68 397818
April 2024 0 0 0 116 681627
March 2024 0 0 0 46 685304
February 2024 0 0 0 33 269477
January 2024 0 0 0 50 150009
December 2023 0 0 0 16 1301465
2023-12-01 0 0 0 12 37931
2023-12-02 0 0 0 12 38063
2023-12-03 0 0 0 9 38872
2023-12-04 0 0 0 12 37634
2023-12-05 0 0 0 15 40863
2023-12-06 0 0 0 7 14436
2023-12-07 0 0 0 9 22349
2023-12-08 0 0 0 15 44823
2023-12-09 0 0 0 16 46853
2023-12-10 0 0 0 13 47743
2023-12-11 0 0 0 10 58880
2023-12-12 0 0 0 9 53124
2023-12-13 0 0 0 8 5191
2023-12-14 0 0 0 11 14157
2023-12-15 0 0 0 11 30514
2023-12-16 0 0 0 8 11794
2023-12-17 0 0 0 8 3403
2023-12-18 0 0 0 10 48476
2023-12-19 0 0 0 13 55508
2023-12-20 0 0 0 13 57663
2023-12-21 0 0 0 10 49712
2023-12-22 0 0 0 11 52992
2023-12-23 0 0 0 6 46877
2023-12-24 0 0 0 14 60888
2023-12-25 0 0 0 10 62119
2023-12-26 0 0 0 7 60784
2023-12-27 0 0 0 12 61072
2023-12-28 0 0 0 7 61839
2023-12-29 0 0 0 14 61711
2023-12-30 0 0 0 15 61736
2023-12-31 0 0 0 5 13458
November 2023 0 0 0 47 478478
2023-11-01 0 0 0 43 16144
2023-11-02 0 0 0 17 3682
2023-11-03 0 0 0 8 3363
2023-11-04 0 0 0 4 1058
2023-11-05 0 0 0 15 2042
2023-11-06 0 0 0 10 2348
2023-11-07 0 0 0 11 5547
2023-11-08 0 0 0 9 11677
2023-11-09 0 0 0 6 1383
2023-11-10 0 0 0 11 2513
2023-11-11 0 0 0 11 857
2023-11-12 0 0 0 36 1740
2023-11-13 0 0 0 7 6799
2023-11-14 0 0 0 5 9427
2023-11-15 0 0 0 16 11805
2023-11-16 0 0 0 17 15245
2023-11-17 0 0 0 8 11104
2023-11-18 0 0 0 3 1909
2023-11-19 0 0 0 8 12463
2023-11-20 0 0 0 12 20644
2023-11-21 0 0 0 10 28200
2023-11-22 0 0 0 47 31874
2023-11-23 0 0 0 30 33725
2023-11-24 0 0 0 17 29313
2023-11-25 0 0 0 17 35163
2023-11-26 0 0 0 9 34828
2023-11-27 0 0 0 7 34839
2023-11-28 0 0 0 28 34880
2023-11-29 0 0 0 20 36217
2023-11-30 0 0 0 18 37689
October 2023 0 0 0 35 244999
September 2023 0 0 0 25 36920
August 2023 0 0 0 39 11086
July 2023 0 0 0 4 1459
October 2022 0 0 0 59 12956
September 2022 0 0 0 48 46648
2022-09-01 0 0 0 11 1584
2022-09-02 0 0 0 9 3103
2022-09-03 0 0 0 13 1555
2022-09-04 0 0 0 11 966
2022-09-05 0 0 0 12 1219
2022-09-06 0 0 0 18 2975
2022-09-07 0 0 0 11 1566
2022-09-08 0 0 0 16 2392
2022-09-09 0 0 0 14 1492
2022-09-10 0 0 0 17 1815
2022-09-11 0 0 0 15 774
2022-09-12 0 0 0 15 1258
2022-09-13 0 0 0 16 1922
2022-09-14 0 0 0 16 3425
2022-09-15 0 0 0 22 1578
2022-09-16 0 0 0 12 775
2022-09-17 0 0 0 11 900
2022-09-18 0 0 0 10 3038
2022-09-19 0 0 0 9 1001
2022-09-20 0 0 0 48 1268
2022-09-21 0 0 0 19 987
2022-09-22 0 0 0 13 1814
2022-09-23 0 0 0 7 1400
2022-09-24 0 0 0 13 994
2022-09-25 0 0 0 19 2400
2022-09-26 0 0 0 13 894
2022-09-27 0 0 0 10 1107
2022-09-28 0 0 0 13 886
2022-09-29 0 0 0 9 882
2022-09-30 0 0 0 11 678
August 2022 0 0 0 24 45875
July 2022 0 0 0 37 29919
June 2022 0 0 0 19 32047
2022-06-01 0 0 0 8 766
2022-06-02 0 0 0 15 837
2022-06-03 0 0 0 8 637
2022-06-04 0 0 0 16 1216
2022-06-05 0 0 0 10 709
2022-06-06 0 0 0 10 796
2022-06-07 0 0 0 9 1724
2022-06-08 0 0 0 10 1265
2022-06-09 0 0 0 11 710
2022-06-10 0 0 0 9 752
2022-06-11 0 0 0 6 526
2022-06-12 0 0 0 9 610
2022-06-13 0 0 0 12 549
2022-06-14 0 0 0 9 1035
2022-06-15 0 0 0 9 1356
2022-06-16 0 0 0 15 4595
2022-06-17 0 0 0 13 1319
2022-06-18 0 0 0 12 891
2022-06-19 0 0 0 9 657
2022-06-20 0 0 0 19 1044
2022-06-21 0 0 0 8 732
2022-06-22 0 0 0 13 1042
2022-06-23 0 0 0 13 1016
2022-06-24 0 0 0 17 907
2022-06-25 0 0 0 11 982
2022-06-26 0 0 0 10 512
2022-06-27 0 0 0 10 731
2022-06-28 0 0 0 10 1074
2022-06-29 0 0 0 8 2014
2022-06-30 0 0 0 9 1043
May 2022 0 0 0 37 26478
April 2022 0 0 0 22 30970
March 2022 0 0 0 75 22156
December 2021 0 0 0 8 364
September 2020 0 0 0 9 1224
August 2020 0 0 0 8 48
May 2019 0 0 0 41 30639
April 2019 0 0 0 23 37696
March 2019 0 0 0 28 38280
February 2019 0 0 0 24 34610
January 2019 0 0 0 23 56613
2019-01-01 0 0 0 13 3347
2019-01-02 0 0 0 12 1304
2019-01-03 0 0 0 10 1081
2019-01-04 0 0 0 9 885
2019-01-05 0 0 0 15 946
2019-01-06 0 0 0 10 719
2019-01-07 0 0 0 11 5089
2019-01-08 0 0 0 8 655
2019-01-09 0 0 0 16 807
2019-01-10 0 0 0 10 1111
2019-01-11 0 0 0 14 940
2019-01-12 0 0 0 14 1050
2019-01-13 0 0 0 11 683
2019-01-14 0 0 0 15 785
2019-01-15 0 0 0 11 916
2019-01-16 0 0 0 11 784
2019-01-17 0 0 0 9 945
2019-01-18 0 0 0 13 784
2019-01-19 0 0 0 23 1432
2019-01-20 0 0 0 12 1242
2019-01-21 0 0 0 11 11448
2019-01-22 0 0 0 13 9831
2019-01-23 0 0 0 15 1228
2019-01-24 0 0 0 9 1129
2019-01-25 0 0 0 10 1330
2019-01-26 0 0 0 14 1603
2019-01-27 0 0 0 10 650
2019-01-28 0 0 0 11 854
2019-01-29 0 0 0 22 1295
2019-01-30 0 0 0 16 950
2019-01-31 0 0 0 11 790
December 2018 0 0 0 56 36622
2018-12-01 0 0 0 34 1939
2018-12-02 0 0 0 41 1946
2018-12-03 0 0 0 48 3836
2018-12-04 0 0 0 56 3683
2018-12-05 0 0 0 44 983
2018-12-06 0 0 0 24 391
2018-12-14 0 0 0 18 1272
2018-12-15 0 0 0 6 944
2018-12-16 0 0 0 14 1165
2018-12-17 0 0 0 7 1205
2018-12-18 0 0 0 9 1101
2018-12-19 0 0 0 7 1096
2018-12-20 0 0 0 12 673
2018-12-21 0 0 0 15 5465
2018-12-22 0 0 0 14 904
2018-12-23 0 0 0 14 992
2018-12-24 0 0 0 12 1062
2018-12-25 0 0 0 9 1059
2018-12-26 0 0 0 11 951
2018-12-27 0 0 0 11 1235
2018-12-28 0 0 0 13 1038
2018-12-29 0 0 0 13 1249
2018-12-30 0 0 0 12 1166
2018-12-31 0 0 0 12 1267
November 2018 0 0 0 152 54215
October 2018 0 0 0 56 35081
September 2018 0 0 0 14 35506
August 2018 0 0 0 22 28650
July 2018 0 0 0 15 29997
June 2018 0 0 0 25 31454
May 2018 0 0 0 17 26560
April 2018 0 0 0 13 40710
March 2018 0 0 0 19 44727
2018-03-01 0 0 0 11 2180
2018-03-02 0 0 0 8 875
2018-03-03 0 0 0 9 3361
2018-03-04 0 0 0 7 1805
2018-03-05 0 0 0 19 1045
2018-03-06 0 0 0 6 1031
2018-03-07 0 0 0 5 483
2018-03-08 0 0 0 13 1542
2018-03-09 0 0 0 8 696
2018-03-10 0 0 0 6 5852
2018-03-11 0 0 0 10 2481
2018-03-12 0 0 0 8 1173
2018-03-13 0 0 0 9 1547
2018-03-14 0 0 0 5 523
2018-03-15 0 0 0 8 821
2018-03-16 0 0 0 10 2887
2018-03-17 0 0 0 5 506
2018-03-18 0 0 0 7 986
2018-03-19 0 0 0 9 644
2018-03-20 0 0 0 15 386
2018-03-21 0 0 0 7 1095
2018-03-22 0 0 0 7 882
2018-03-23 0 0 0 8 2234
2018-03-24 0 0 0 10 739
2018-03-25 0 0 0 8 540
2018-03-26 0 0 0 7 2842
2018-03-27 0 0 0 7 736
2018-03-28 0 0 0 10 830
2018-03-29 0 0 0 9 1754
2018-03-30 0 0 0 4 713
2018-03-31 0 0 0 5 1538
February 2018 0 0 0 10 32288
2018-02-01 0 0 0 5 273
2018-02-02 0 0 0 4 1037
2018-02-03 0 0 0 3 638
2018-02-04 0 0 0 9 3965
2018-02-05 0 0 0 7 1899
2018-02-06 0 0 0 4 5090
2018-02-07 0 0 0 8 651
2018-02-08 0 0 0 7 1020
2018-02-09 0 0 0 7 1581
2018-02-10 0 0 0 10 893
2018-02-11 0 0 0 6 504
2018-02-12 0 0 0 4 390
2018-02-13 0 0 0 7 748
2018-02-14 0 0 0 9 937
2018-02-15 0 0 0 7 1036
2018-02-16 0 0 0 5 627
2018-02-17 0 0 0 8 839
2018-02-18 0 0 0 6 939
2018-02-19 0 0 0 7 684
2018-02-20 0 0 0 10 1101
2018-02-21 0 0 0 5 482
2018-02-22 0 0 0 8 1788
2018-02-23 0 0 0 7 1211
2018-02-24 0 0 0 8 498
2018-02-25 0 0 0 3 271
2018-02-26 0 0 0 7 548
2018-02-27 0 0 0 9 1203
2018-02-28 0 0 0 7 1435
January 2018 0 0 0 12 18852
2018-01-01 0 0 0 7 403
2018-01-02 0 0 0 7 515
2018-01-03 0 0 0 6 576
2018-01-04 0 0 0 6 814
2018-01-05 0 0 0 5 479
2018-01-06 0 0 0 6 565
2018-01-07 0 0 0 4 1472
2018-01-08 0 0 0 12 312
2018-01-09 0 0 0 5 722
2018-01-10 0 0 0 6 404
2018-01-11 0 0 0 6 511
2018-01-12 0 0 0 5 512
2018-01-13 0 0 0 5 885
2018-01-14 0 0 0 7 514
2018-01-15 0 0 0 6 331
2018-01-16 0 0 0 8 559
2018-01-17 0 0 0 9 837
2018-01-18 0 0 0 4 475
2018-01-19 0 0 0 10 701
2018-01-20 0 0 0 5 1227
2018-01-21 0 0 0 4 318
2018-01-22 0 0 0 7 454
2018-01-23 0 0 0 3 266
2018-01-24 0 0 0 2 198
2018-01-25 0 0 0 6 425
2018-01-26 0 0 0 4 429
2018-01-27 0 0 0 6 1617
2018-01-28 0 0 0 8 467
2018-01-29 0 0 0 2 331
2018-01-30 0 0 0 7 1108
2018-01-31 0 0 0 7 425
December 2017 0 0 0 15 20711
November 2017 0 0 0 9 22457
October 2017 0 0 0 14 22243
September 2017 0 0 0 11 24685
2017-09-01 0 0 0 7 715
2017-09-02 0 0 0 5 509
2017-09-03 0 0 0 7 567
2017-09-04 0 0 0 6 766
2017-09-05 0 0 0 10 539
2017-09-06 0 0 0 7 1464
2017-09-07 0 0 0 6 749
2017-09-08 0 0 0 8 611
2017-09-09 0 0 0 5 714
2017-09-10 0 0 0 6 1023
2017-09-11 0 0 0 8 727
2017-09-12 0 0 0 11 815
2017-09-13 0 0 0 8 911
2017-09-14 0 0 0 10 549
2017-09-15 0 0 0 7 1541
2017-09-16 0 0 0 9 830
2017-09-17 0 0 0 8 797
2017-09-18 0 0 0 5 1777
2017-09-19 0 0 0 5 420
2017-09-20 0 0 0 9 933
2017-09-21 0 0 0 7 458
2017-09-22 0 0 0 6 1029
2017-09-23 0 0 0 9 590
2017-09-24 0 0 0 9 833
2017-09-25 0 0 0 6 1271
2017-09-26 0 0 0 9 799
2017-09-27 0 0 0 9 613
2017-09-28 0 0 0 8 600
2017-09-29 0 0 0 7 1102
2017-09-30 0 0 0 8 433
August 2017 0 0 0 12 33977
July 2017 0 0 0 16 35242
June 2017 0 0 0 17 43035
May 2017 0 0 0 11 57169
2017-05-01 0 0 0 9 13090
2017-05-02 0 0 0 6 4302
2017-05-03 0 0 0 6 1839
2017-05-04 0 0 0 5 870
2017-05-05 0 0 0 7 407
2017-05-06 0 0 0 6 463
2017-05-07 0 0 0 5 1328
2017-05-08 0 0 0 6 658
2017-05-09 0 0 0 4 668
2017-05-10 0 0 0 8 4782
2017-05-11 0 0 0 10 627
2017-05-12 0 0 0 7 528
2017-05-13 0 0 0 9 794
2017-05-14 0 0 0 6 795
2017-05-15 0 0 0 8 2606
2017-05-16 0 0 0 7 1056
2017-05-17 0 0 0 7 427
2017-05-18 0 0 0 11 362
2017-05-19 0 0 0 9 3557
2017-05-20 0 0 0 9 1677
2017-05-21 0 0 0 8 529
2017-05-22 0 0 0 7 1888
2017-05-23 0 0 0 5 1112
2017-05-24 0 0 0 6 355
2017-05-25 0 0 0 5 450
2017-05-26 0 0 0 6 499
2017-05-27 0 0 0 6 745
2017-05-28 0 0 0 6 4494
2017-05-29 0 0 0 8 2952
2017-05-30 0 0 0 7 2429
2017-05-31 0 0 0 8 880
April 2017 0 0 0 26 115352
March 2017 0 0 0 17 65505
February 2017 0 0 0 13 19935
2017-02-01 0 0 0 7 359
2017-02-02 0 0 0 5 605
2017-02-03 0 0 0 7 1583
2017-02-04 0 0 0 4 1090
2017-02-05 0 0 0 3 435
2017-02-06 0 0 0 6 446
2017-02-07 0 0 0 3 368
2017-02-08 0 0 0 5 440
2017-02-09 0 0 0 5 335
2017-02-10 0 0 0 6 710
2017-02-11 0 0 0 7 829
2017-02-12 0 0 0 9 629
2017-02-13 0 0 0 7 1296
2017-02-14 0 0 0 8 591
2017-02-15 0 0 0 8 594
2017-02-16 0 0 0 9 2017
2017-02-17 0 0 0 12 469
2017-02-18 0 0 0 5 457
2017-02-19 0 0 0 5 500
2017-02-20 0 0 0 6 387
2017-02-21 0 0 0 4 325
2017-02-22 0 0 0 4 295
2017-02-23 0 0 0 5 1186
2017-02-24 0 0 0 7 724
2017-02-25 0 0 0 8 678
2017-02-26 0 0 0 7 676
2017-02-27 0 0 0 9 686
2017-02-28 0 0 0 13 1225
January 2017 0 0 0 17 20363
2017-01-01 0 0 0 4 408
2017-01-02 0 0 0 6 689
2017-01-03 0 0 0 8 789
2017-01-04 0 0 0 7 675
2017-01-05 0 0 0 8 1013
2017-01-06 0 0 0 11 793
2017-01-07 0 0 0 17 1691
2017-01-08 0 0 0 7 639
2017-01-09 0 0 0 6 1530
2017-01-10 0 0 0 4 333
2017-01-11 0 0 0 4 482
2017-01-12 0 0 0 6 1126
2017-01-13 0 0 0 5 498
2017-01-14 0 0 0 4 713
2017-01-15 0 0 0 4 335
2017-01-16 0 0 0 10 540
2017-01-17 0 0 0 5 571
2017-01-18 0 0 0 9 447
2017-01-19 0 0 0 10 1317
2017-01-20 0 0 0 7 372
2017-01-21 0 0 0 10 1061
2017-01-22 0 0 0 7 502
2017-01-23 0 0 0 7 400
2017-01-24 0 0 0 8 391
2017-01-25 0 0 0 7 308
2017-01-26 0 0 0 8 416
2017-01-27 0 0 0 5 372
2017-01-28 0 0 0 6 742
2017-01-29 0 0 0 6 351
2017-01-30 0 0 0 7 504
2017-01-31 0 0 0 5 355
December 2016 0 0 0 11 33323
November 2016 0 0 0 15 39874
2016-11-01 0 0 0 15 1283
2016-11-02 0 0 0 8 2541
2016-11-03 0 0 0 5 1441
2016-11-04 0 0 0 10 2770
2016-11-05 0 0 0 6 1324
2016-11-06 0 0 0 8 1950
2016-11-07 0 0 0 4 789
2016-11-08 0 0 0 4 1425
2016-11-09 0 0 0 12 1141
2016-11-10 0 0 0 4 938
2016-11-11 0 0 0 4 1449
2016-11-12 0 0 0 4 2704
2016-11-13 0 0 0 6 1329
2016-11-14 0 0 0 5 1408
2016-11-15 0 0 0 5 822
2016-11-16 0 0 0 7 1253
2016-11-17 0 0 0 9 1784
2016-11-18 0 0 0 9 2329
2016-11-19 0 0 0 9 1239
2016-11-20 0 0 0 4 1084
2016-11-21 0 0 0 5 430
2016-11-22 0 0 0 7 598
2016-11-23 0 0 0 5 907
2016-11-24 0 0 0 5 596
2016-11-25 0 0 0 6 617
2016-11-26 0 0 0 6 725
2016-11-27 0 0 0 8 2398
2016-11-28 0 0 0 6 874
2016-11-29 0 0 0 7 838
2016-11-30 0 0 0 4 888
October 2016 0 0 0 17 59297
September 2016 0 0 0 9 50298
August 2016 0 0 0 30 53125
July 2016 0 0 0 11 43575
June 2016 0 0 0 10 44000
May 2016 0 0 0 11 43863
April 2016 0 0 0 50 38126
March 2016 0 0 0 8 48726
2016-03-01 0 0 0 5 2316
2016-03-02 0 0 0 5 1325
2016-03-03 0 0 0 8 4266
2016-03-04 0 0 0 7 1607
2016-03-05 0 0 0 4 757
2016-03-06 0 0 0 5 683
2016-03-07 0 0 0 6 1573
2016-03-08 0 0 0 7 1012
2016-03-09 0 0 0 6 974
2016-03-10 0 0 0 7 3608
2016-03-11 0 0 0 4 1699
2016-03-12 0 0 0 6 1053
2016-03-13 0 0 0 6 894
2016-03-14 0 0 0 6 533
2016-03-15 0 0 0 8 1844
2016-03-16 0 0 0 6 800
2016-03-17 0 0 0 6 1205
2016-03-18 0 0 0 5 892
2016-03-19 0 0 0 5 862
2016-03-20 0 0 0 8 4081
2016-03-21 0 0 0 5 1708
2016-03-22 0 0 0 7 907
2016-03-23 0 0 0 7 634
2016-03-24 0 0 0 5 1002
2016-03-25 0 0 0 7 809
2016-03-26 0 0 0 4 726
2016-03-27 0 0 0 7 1251
2016-03-28 0 0 0 5 846
2016-03-29 0 0 0 5 3148
2016-03-30 0 0 0 6 935
2016-03-31 0 0 0 7 4776
February 2016 0 0 0 10 33581
January 2016 0 0 0 11 38242
December 2015 0 0 0 10 33868
November 2015 0 0 0 12 39548
October 2015 0 0 0 9 31794
September 2015 0 0 0 8 3206
December 2014 0 0 0 6 2868
June 2014 0 0 0 30 70033
May 2014 0 0 0 43 111283
April 2014 0 0 0 47 78548
March 2014 0 0 0 31 70031
February 2014 0 0 0 32 58304
January 2014 0 0 0 33 73775
2014-01-01 0 0 0 16 2052
2014-01-02 0 0 0 29 2490
2014-01-03 0 0 0 16 3359
2014-01-04 0 0 0 23 3307
2014-01-05 0 0 0 19 2473
2014-01-06 0 0 0 21 2353
2014-01-07 0 0 0 19 3847
2014-01-08 0 0 0 31 3373
2014-01-09 0 0 0 16 3777
2014-01-10 0 0 0 23 3988
2014-01-11 0 0 0 10 2708
2014-01-12 0 0 0 11 1920
2014-01-13 0 0 0 33 2828
2014-01-14 0 0 0 22 2910
2014-01-15 0 0 0 9 1727
2014-01-16 0 0 0 22 1904
2014-01-17 0 0 0 31 2629
2014-01-18 0 0 0 31 2765
2014-01-19 0 0 0 6 1302
2014-01-20 0 0 0 18 1710
2014-01-21 0 0 0 7 2094
2014-01-22 0 0 0 29 1872
2014-01-23 0 0 0 9 2159
2014-01-24 0 0 0 22 2771
2014-01-25 0 0 0 27 1081
2014-01-26 0 0 0 8 1415
2014-01-27 0 0 0 14 1262
2014-01-28 0 0 0 24 2657
2014-01-29 0 0 0 8 1271
2014-01-30 0 0 0 20 2112
2014-01-31 0 0 0 13 1659
December 2013 0 0 0 37 109966
November 2013 0 0 0 52 123470
October 2013 0 0 0 20 99650
2013-10-01 0 0 0 13 2789
2013-10-02 0 0 0 8 6647
2013-10-03 0 0 0 9 1769
2013-10-04 0 0 0 13 3063
2013-10-05 0 0 0 13 3535
2013-10-06 0 0 0 11 2874
2013-10-07 0 0 0 12 2634
2013-10-08 0 0 0 20 3536
2013-10-09 0 0 0 13 3311
2013-10-10 0 0 0 12 4184
2013-10-11 0 0 0 12 3462
2013-10-12 0 0 0 11 4917
2013-10-13 0 0 0 13 3505
2013-10-14 0 0 0 13 2853
2013-10-15 0 0 0 11 2688
2013-10-16 0 0 0 7 2928
2013-10-17 0 0 0 10 3535
2013-10-18 0 0 0 10 2964
2013-10-19 0 0 0 9 3312
2013-10-20 0 0 0 12 3024
2013-10-21 0 0 0 17 3967
2013-10-22 0 0 0 14 3483
2013-10-23 0 0 0 10 2526
2013-10-24 0 0 0 10 2611
2013-10-25 0 0 0 7 2873
2013-10-26 0 0 0 10 3009
2013-10-27 0 0 0 8 2260
2013-10-28 0 0 0 8 2092
2013-10-29 0 0 0 10 3168
2013-10-30 0 0 0 10 3237
2013-10-31 0 0 0 8 2894
September 2013 0 0 0 17 95276
August 2013 0 0 0 15 86195
July 2013 0 0 0 17 95896
June 2013 0 0 0 24 101779
May 2013 0 0 0 19 131830
April 2013 0 0 0 22 113717
March 2013 0 0 0 43 110357
February 2013 0 0 0 37 77574
January 2013 0 0 0 20 94167
2013-01-01 0 0 0 8 2897
2013-01-02 0 0 0 8 1969
2013-01-03 0 0 0 20 3857
2013-01-04 0 0 0 10 2874
2013-01-05 0 0 0 9 3658
2013-01-06 0 0 0 9 3176
2013-01-07 0 0 0 8 3339
2013-01-08 0 0 0 11 3864
2013-01-09 0 0 0 15 3875
2013-01-10 0 0 0 8 2770
2013-01-11 0 0 0 8 3235
2013-01-12 0 0 0 8 3491
2013-01-13 0 0 0 11 3716
2013-01-14 0 0 0 11 2920
2013-01-15 0 0 0 8 3550
2013-01-16 0 0 0 7 2872
2013-01-17 0 0 0 9 2376
2013-01-18 0 0 0 8 2811
2013-01-19 0 0 0 9 3156
2013-01-20 0 0 0 8 2559
2013-01-21 0 0 0 8 2526
2013-01-22 0 0 0 8 2491
2013-01-23 0 0 0 8 2470
2013-01-24 0 0 0 12 2648
2013-01-25 0 0 0 10 2953
2013-01-26 0 0 0 10 3192
2013-01-27 0 0 0 8 2556
2013-01-28 0 0 0 8 2405
2013-01-29 0 0 0 8 4570
2013-01-30 0 0 0 9 2971
2013-01-31 0 0 0 9 2420
December 2012 0 0 0 19 105080
November 2012 0 0 0 148 133051
2012-11-01 0 0 0 18 6511
2012-11-02 0 0 0 31 6463
2012-11-03 0 0 0 13 3455
2012-11-04 0 0 0 10 2892
2012-11-05 0 0 0 10 3842
2012-11-06 0 0 0 14 4023
2012-11-07 0 0 0 15 3774
2012-11-08 0 0 0 17 4686
2012-11-09 0 0 0 11 4994
2012-11-10 0 0 0 13 5218
2012-11-11 0 0 0 9 6487
2012-11-12 0 0 0 11 4628
2012-11-13 0 0 0 14 5394
2012-11-14 0 0 0 12 3969
2012-11-15 0 0 0 10 3584
2012-11-16 0 0 0 9 4014
2012-11-17 0 0 0 10 5694
2012-11-18 0 0 0 9 3318
2012-11-19 0 0 0 12 2515
2012-11-20 0 0 0 19 4371
2012-11-21 0 0 0 11 3972
2012-11-22 0 0 0 11 3593
2012-11-23 0 0 0 148 8992
2012-11-24 0 0 0 12 4071
2012-11-25 0 0 0 10 2820
2012-11-26 0 0 0 9 4196
2012-11-27 0 0 0 11 4319
2012-11-28 0 0 0 10 3755
2012-11-29 0 0 0 8 3820
2012-11-30 0 0 0 13 3681
October 2012 0 0 0 29 96493
September 2012 0 0 0 32 78899
August 2012 0 0 0 17 64243
July 2012 0 0 0 29 72525
2012-07-01 0 0 0 21 2081
2012-07-02 0 0 0 23 2036
2012-07-03 0 0 0 29 3601
2012-07-04 0 0 0 21 2291
2012-07-05 0 0 0 12 2354
2012-07-06 0 0 0 21 2665
2012-07-07 0 0 0 26 1750
2012-07-08 0 0 0 16 2346
2012-07-09 0 0 0 19 3703
2012-07-10 0 0 0 9 1965
2012-07-11 0 0 0 8 1821
2012-07-12 0 0 0 10 1470
2012-07-13 0 0 0 8 2153
2012-07-14 0 0 0 11 2280
2012-07-15 0 0 0 8 1714
2012-07-16 0 0 0 8 2055
2012-07-17 0 0 0 9 3013
2012-07-18 0 0 0 10 2292
2012-07-19 0 0 0 7 2483
2012-07-20 0 0 0 8 3355
2012-07-21 0 0 0 5 1815
2012-07-22 0 0 0 6 1638
2012-07-23 0 0 0 7 2159
2012-07-24 0 0 0 9 2907
2012-07-25 0 0 0 6 2304
2012-07-26 0 0 0 7 2256
2012-07-27 0 0 0 10 2226
2012-07-28 0 0 0 7 2264
2012-07-29 0 0 0 10 3071
2012-07-30 0 0 0 10 2439
2012-07-31 0 0 0 8 2018
June 2012 0 0 0 28 78454
May 2012 0 0 0 271 95681
April 2012 0 0 0 13 97606
March 2012 0 0 0 20 120374
2012-03-01 0 0 0 9 3312
2012-03-02 0 0 0 12 3222
2012-03-03 0 0 0 10 3448
2012-03-04 0 0 0 8 2884
2012-03-05 0 0 0 9 2355
2012-03-06 0 0 0 11 4477
2012-03-07 0 0 0 11 3516
2012-03-08 0 0 0 12 3451
2012-03-09 0 0 0 12 5219
2012-03-10 0 0 0 10 3380
2012-03-11 0 0 0 10 3334
2012-03-12 0 0 0 11 3798
2012-03-13 0 0 0 12 5807
2012-03-14 0 0 0 11 5011
2012-03-15 0 0 0 10 3666
2012-03-16 0 0 0 11 3985
2012-03-17 0 0 0 12 4589
2012-03-18 0 0 0 20 4538
2012-03-19 0 0 0 11 4613
2012-03-20 0 0 0 11 4519
2012-03-21 0 0 0 13 4264
2012-03-22 0 0 0 10 3872
2012-03-23 0 0 0 10 3469
2012-03-24 0 0 0 12 3287
2012-03-25 0 0 0 8 3476
2012-03-26 0 0 0 9 3280
2012-03-27 0 0 0 9 3452
2012-03-28 0 0 0 12 3671
2012-03-29 0 0 0 15 3888
2012-03-30 0 0 0 9 3953
2012-03-31 0 0 0 11 4638
